类别 | 名称 | 产地(国家或地区) | 数量 | 加工最大行程 | 加工精度 |
热处理类 | 真空热处理炉 | 中国 | 1 |
|
|
回火炉 | 中国 | 4 |
|
| |
盐浴氮化炉 | 中国 | 1 |
|
| |
切削类 | CNC加工中心 | 台湾 | 6 | 500*700(mm) | 0.001MM |
CNC数控车床 | 台湾 | 12 | 6.0*250 | 0.005MM | |
CNC车铣复合加工中心 | 台湾 | 2 | 6.0*250 | 0.005MM | |
深孔钻 | 台湾 | 4 | 1M | ±0.005MM | |
高速车床 | 中国 | 19 | 6.0*300*1000 | 0.1MM | |
小车床 | 台湾 | 38 | 1.0*35.0 | 0.05MM | |
铣床 | 台湾 | 10 | 3.0*350 | 0.02MM | |
磨削类 | 镗磨床 | 美国 | 1 |
| ±0.005MM |
无心磨床 | 台湾 | 16 | 0.3*70.0 | 0.002MM | |
平面磨床 | 台湾 | 44 | 0.1*1000 | 0.002MM | |
CNC平面磨床 | 台湾 | 10 | 0.1*1000 | 0.002MM | |
外径冲子研磨机 | 台湾 | 25 | 0.5*70.0 | 0.002MM | |
内径冲子研磨机 | 台湾 | 16 | 0.6*50.0 | 0.002MM | |
顶心磨床 | 台湾 | 2 | 10.0*100*600 | 0.002MM | |
内圆磨床 | 台湾 | 2 | 16.0*100*160 | 0.002MM | |
放电加工类 | 线切割机 | 日本 | 12 | 320*220*200 | ±0.003MM |
中走丝 | 中国 | 10 | 400*450 | 0.02MM | |
放电加工机 | 台湾 | 25 | 250*350 | 0.001MM | |
细孔放电机台 | 台湾 | 3 |
|
| |
NC放电加工机 | 台湾 | 2 | 300*400 | 0.001MM | |
激光刻字 | 激光刻字机 | 中国 | 2 |
|
|
检测类 | 二次元 | 瑞士 | 7 | H600 | ±0.002MM |
工具显微镜 | 日本 | 3 |
| ±0.002MM | |
同心度检测仪 | 日本 | 6 |
|
| |
三丰投影机 | 日本 | 10 | 0*80 | 0.002MM | |
三丰内径分厘卡 | 日本 | 4 | 20*100 | 0.002MM | |
三丰高度计 | 日本 | 6 |
|
| |
洛氏/维氏硬度仪 | 中国 | 6 |
| 0-65 | |
三丰块规 | 日本 | 6 |
| 0.001MM |