| 类别 | 名称 | 产地(国家或地区) | 数量 | 加工最大行程 | 加工精度 | 
| 热处理类 | 退火炉 | 中国 | 1 | 
 | 
 | 
| 盐浴氮化炉 | 中国 | 1 | 
 | 
 | |
|   切削类 | CNC数控车床 | 台湾 | 4 | 250*500 | 0.005MM | 
| 深孔钻 | 台湾 | 2 | 1M | ±0.02MM | |
| 高速车床 | 中国 | 8 | 6.0*320*750 | 0.01MM | |
| 小车床 | 台湾 | 22 | 1.0*35.0 | 0.01MM | |
| 铣床 | 台湾 | 5 | 200*500 | ±0.01MM | |
|  磨削类 | 无心磨床 | 台湾 | 10 | 0.35*80.0 | ±0.001MM | 
| 平面磨床 | 台湾 | 32 | 400*150 | ±0.002MM | |
| 外径冲子研磨机 | 台湾 | 18 | 0.5*70.0 | ±0.001MM | |
| 内径冲子研磨机 | 台湾 | 8 | 0.5*70.0 | ±0.002MM | |
| 顶心磨床 | 台湾 | 1 | 10.0*250*1000 | 0.002MM | |
|  放电加工类 | 慢走丝线切割机 | 日本 | 8 | 300*370*550 | ±0.003MM | 
| 中走丝 | 中国 | 4 | 400*450 | 0.02MM | |
| 放电加工机 | 台湾 | 6 | 250*350 | ±0.005MM | |
| 细孔放电机台 | 台湾 | 4 | 300*400 | ±0.04MM | |
| 激光刻字 | 激光刻字机 | 中国 | 1 | 150*150 | 0.02MM | 
| 检测类 
 | 二次元 | 瑞士 | 5 | H600 | ±0.002MM | 
| 工具显微镜 | 日本 | 2 | 
 | ±0.002MM | |
| 同心度检测仪 | 美国 | 1 | 
 | 
 | |
| 投影机 | 日本 | 8 | 0*80 | ±0.002MM | |
| 内径分厘卡 | 日本 | 1 | 6*50 | ±0.002MM | |
| 硬度仪 | 中国 | 3 | 
 | 
 | |
| 块规 | 中国 | 4 | 
 | ±0.001MM |